Ord/term | Innebörd | Exempel på mening där termen kopplas till kommunens eller organisationens klimatanpassning |
---|---|---|
Blåstruktur | Sjöar, vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. | ”Våtmarkerna söder om X-köping bromsar och samlar upp regnvatten vilket minskar risken för översvämningar i samband med skyfall" |
Dagvatten | Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, huvudsakligen regn eller smältvatten från snö och is. Vanligen avses vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. | ”Framtida nederbördsmönster pekar på att skyfallen ökar i frekvens, vilket ökar kraven på hantering av dagvatten.” |
Detaljplan, DP | Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. | ”I X-köping funderar vi på att i detaljplanen i klimatanpassningssyfte införa bestämmelser kopplat till åtgärder som bebyggelsens lokalisering på tomten, högre grundläggningsnivå, större taklutningar, förbud mot källare, storlek på grönytor, andel hårdgjord yta och ytor för hållbar dagvattenhantering.” |
Dimensionerande flöde | Avser det högsta vattenflöde som en anläggning ska klara av att hantera t.ex. dammkonstruktion, dräneringsrör. Flödet bestäms vanligen utifrån en beräknad återkomsttid, som väljs baserad på riskanalys. För anläggningar som kan ge stora skador väljs en lång återkomsttid. | "För utloppet från dammen användes ett dimensionerande flöde på X l/s." |
Ekosystemstjänster | Ekosystemtjänster avser de nyttigheter vi får av naturen. Det kan i klimatanpassnings-sammanhang till exempel vara dämpning av lufttemperaturer eller av vattenmängder. | ”Ekosystemtjänster i form av träd och grönska i Z-parken bidrar till biologisk mångfald och klimatanpassning samtidigt som det ger många sociala värden.” |
Fördröjningsmagasin | Ett fördröjningsmagasin är ett magasin som byggs i anslutning till stora regnvattenavledningar. Syftet är att fördröja regnvattnet så att man per tidsenhet antingen leder en mindre mängd vatten ut i vätskesamlaren eller till de bakomliggande ledningssystemen. Kan vara öppna eller slutna. Det är idag allt vanligare att använda olika öppna system, ovan jord, för att tillfälligt samla vattnet och därmed undvika flödestoppar. | ”Ett förslag på hantering av ökade mängder dagvatten till följd av skyfall är att installera/bygga fördröjningsmagasin…” |
Gröna obligationer | Ett räntebärande skuldebrev. Fungerar som tidsbegränsat lånebevis. De pengar som obligationerna inbringar används enbart till miljöinriktade projekt, exempelvis klimatanpassningsåtgärder. | ”X-köping tog hjälp av sin bank för att finansiera installationen av invallningen utmed vattendrag A med hjälp av gröna obligationer.” |
Gröna tak | Gröna tak är ett samlingsbegrepp som vanligen används för att beskriva vegetationstäckta tak. | ”Det nybyggda kvarteret i X-köping har byggnader med gröna tak för att utjämna belastningen på dagvattensystemet.” |
Grönstruktur | Sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. | ”Inriktningen i den reviderade detaljplanen innebär en strävan mot ökad grönstruktur i stadskärnan.” |
Grönytefaktor | Ett verktyg som används i samhällsplaneringen för att få in mer grönska i städerna. | ”I arbetet med den reviderade detaljplanen använder X-köping grönytefaktorn för att ha koll på mängden grönska på alla fastigheter.” |
Havsnivåhöjning | Stigande havsnivåer är en påtaglig effekt av en ökande global medeltemperatur. Den genomsnittliga havsnivån stiger och kommer att fortsätta stiga lång tid framöver. Sverige har en pågående landhöjning som i olika grad lokalt kan minska effekten av den globala havsnivåhöjningen. Landhöjningen är dock liten i södra Sverige. | ”Den stigande havsnivån innebär att översiktsplanen i X-köping bör aktualitetsprövas…” |
Klimatanpassning | Att anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat. | ”Med klimatanpassning för X-köping räknar vi med att minska negativa effekter som följer av ökade temperaturer, så som värmeböljor, skyfall och havsnivåhöjningar, men även att ta tillvara på eventuella möjligheter.” |
Klimatanpassningsplan | Övergripande dokument som beskriver kommunens eller organisationens klimatanpassningsarbete. Klimatanpassningsplanen kan vara ett enskilt dokument eller integrerat i andra styrdokument, som exempelvis ett tillägg till översiktsplanen i en kommun. Det är upp till varje enskild kommun/organisation att bestämma. | "Klimatanpassningsplanen beskriver och ger en överblick av kommun/organisation X arbete med klimatanpassning." |
Klimateffekt/-konsekvens | Effekter av ett förändrat klimat. | ”Klimatfaktorerna höga flöden, skyfall och värmebölja är X-köpings främsta framtida utmaningar.” |
Klimatindex | SMHIs bearbetade utdata från klimatmodeller för framtida klimat. De kan beskriva medelvärden, säsongsvariationer men också mer extrema förhållanden. | ”Klimatindex ger underlag till X-köpings bedömning av förändringar på mängden nederbörd under vintern.” |
Klimatindikator | SMHIs olika mått som används för att följa klimatets historiska utveckling. | "Baserat på klimatindikatorer kan man dra slutsatsen att medeltemperaturen under vintern i X-köping har stigit kraftigt de senaste 50 åren." |
Klimatscenario | En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden.* | ”Ett klimatscenario visar att medeltemperaturen i X-köping kan komma att stiga med fyra grader...” |
Kostnads-nyttoanalys | Samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys som ger underlag till beslut som leder till att samhällets resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. | ”Inför beslutet av exploatering av stadsparken i X-köping ska en kostnads-nyttoanalys genomföras.” |
Lagen om allmänna vattentjänster | Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.** | |
Lågpunktskartering | Att kartlägga de områden som är lågt belägna i landskapet och därmed utsatta för översvämningsrisker. Vid kartering av lågpunkter tas inte hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem. Det är enbart en topografisk kartering. | ”För att få en övergripande kunskap om platser med risk för vattenansamling ska X-köping göra lågpunktskarteringar för alla stadsdelar i kommunen.” |
Nollgenomgångar | När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning och för jordbruk. Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling. Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dygnets högsta temperatur två meter över marken varit över 0ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0ºC. | ”Stigande vintertemperaturer med fler nollgenomgångar innebär att X-köping behöver planera för mindre snöplogning och mer isbekämpning i sin vinterväghållning.” |
PBL | I Plan-och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.*** | |
Resiliens | Kapaciteten hos ett system att hantera förändring och samtidigt utvecklas. | ”I och med det nya vattenverket bedöms dricksvattenförsörjningen i X-köping ha god resiliens mot framtida torrperioder.” |
Risk- och sårbarhetsanalys | Verksamheter analyseras med fokus på risk- och sårbarheter för att stödja beslutsprocesser. Ofta ges anvisningar och råd för att minska en viss risk eller sårbarhet. | ”X-köpings risk-och sårbarhetsanalys pekar på god befintlig beredskap för skyfall men att sårbarheten gällande ras på vissa platser är för hög och behöver åtgärdas.” |
Skyfallskartering | Begreppet används vanligen för kartering av lågpunkter och rinnvägar vid extrem nederbörd (skyfall). Oftast ingår inte ledningsnäten i analysen, eftersom kapaciteten att leda bort vatten då bedöms vara liten. | ”För att få bättre kunskap om risker och sårbarheter till följd av skyfall ska X-köping göra skyfalls-karteringar med rinnvägar för alla områden i kommunen.” |
Systemtyp | Systemtyper omnämns i Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60) och syftar på olika samhällsfunktioner och riskområden. | ”Systemtyperna vattenverk, byggnader och broar är de samhällsfunktioner i X-köping som är mest utsatta för negativa konsekvenser av klimatförändringarna.” |
Utjämningsmagasin | I naturliga system fungerar vanligen insjöar, dammar och våtmarker som magasin vilka jämnar ut flödestopparna i vattendragen. I avloppsledningsnät och i dagvattensystem installeras utjämnande magasin för att förhindra källaröversvämningar eller bräddning (utsläpp) av obehandlat avloppsvatten. Det kan vara slutna behållare under jord eller öppna system ovan jord. | ”I syfte att inventera kapaciteten ska, som en del av åtgärdsplaneringen, kartläggning av naturligt befintliga utjämnings-magasin genomföras …” |
Vattendom | Ett tillstånd för vattenverksamhet (vattendom eller miljödom), bestämmer: hur mycket vatten som får ledas till ett kraftverk eller som ska kunna tappas genom en damm, inom vilka gränsvärden vattenstånden får ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler. | "Vänerns vattennivåer måste hållas inom de gränser som finns i vattendomen." |
Värmestress | Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress vilket orsakar uttorkning. Det kan påverka hjärt- och kärlsystemet samt njurarna. | ”Ökad frekvens av värmeböljor riskerar att öka sjukskrivningarna p.g.a. värmestress.” |
Värmeö | En stads temperatur är högre och luftfuktigheten lägre i förhållande till dess omland. Stadsmiljön har en stor andel hårdgjorda och mörka ytor med liten reflektionsförmåga. Byggnader, trafik och människor genererar mycket spillvärme vilket också bidrar till att värma upp staden. | ”För att undvika att nybyggnationer i X-köping skapar lokala värmeöar är inriktningen i översiktplanen en ökad andel grönstruktur vid exploatering.” |
X-års regn | X är en siffra (exempelvis 1, 20 eller 100) och anger den bedömda återkomsttiden för mängden regn under viss tid (varaktighet) på ett område. | ”I X-köping baseras beslut gällande dimensioneringar inom dagvattenhantering på 10-års regn.” |
Återkomsttid | Ett statistiskt mått på hur ofta en händelse kan förväntas inträffa. Sannolikheten för händelse varje enskilt år är 1/återkomsttiden.**** | ”I X-köping baseras beslut gällande dimensioneringar inom dagvattenhantering på nederbördsmängder med 10 års återkomsttid.” |
Översiktsplan, ÖP | I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation, vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Samråd är viktigt och översiktsplanen ska hållas aktuell. Det är ett vägledande dokument. | ”I den nyligen fastställda och aktualitetsprövade översiktplanen för X-köpings kommun har kompletterande inriktningar med avseende på klimatanpassning tillförts.” |
Översvämningskartering | Kartläggning kring vattendrag samt hav och sjöar som visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå | ”Inför nästkommande revidering av översiktsplanen i X-köping ska översvämningskarteringar för vattendrag A och B tas fram, samt för eventuell kust.” |
Ordlista
Klimatanpassning ingår i många samhällssektorer och många typer av arbete. Det finns därmed också ett brett spektrum facktermer och uttryck. Här har vi samlat några av de ord som brukar återkomma.